Odds - Vilken nation tar flest medaljer i Vinterspelen
Nation | Odds | |
Norge | 2.75 | |
Tyskland | 2.75 | |
USA | 3.00 | |
Kanada | 6.00 | |
Holland | 13.00 | |
Frankrike | 13.00 | |
Ryssland (OAR) | 26.00 | |
Österrike | 31.00 | |
Schweiz | 51.00 | |
Kina | 67.00 | |
Sydkorea | 68.00 | |
Sverige | 81.00 | |
Polen | 151.00 | |
Japan | 151.00 | |
Italien | 201.00 | |
Finland | 251.00 | |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Gigantiskt utbud utan registrering
Odds - Vilken nation tar flest guldmedaljer i Vinterspelen
Nation | Odds | |
Norge | 2.10 | |
Tyskland | 2.10 | |
USA | 6.00 | |
Kanada | 10.00 | |
Ryssland (OAR) | 15.00 | |
Holland | 16.00 | |
Sydkorea | 26.00 | |
Frankrike | 36.00 | |
Österrike | 51.00 | |
Schweiz | 81.00 | |
Kina | 81.00 | |
Sverige | 151.00 | |
Polen | 251.00 | |
Italien | 251.00 | |
Japan | 251.00 | |
Finland | 251.00 | |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Gigantiskt utbud utan registrering
Odds Ishockey - Vinterspelen 2018
Nation | Odds | |
---|---|---|
Ryssland | 2.90 | |
Kanada | 3.75 | |
Sverige | 4.35 | |
Finland | 8.00 | |
Tjeckien | 9.50 | |
USA | 12.00 | |
Schweiz | 41.00 | |
Tyskland | 51.00 | |
Slovakien | 101.00 | |
Norge | 126.00 | |
Slovenien | 501.00 | |
Sydkorea | 751.00 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Gigantiskt utbud utan registrering
Stafett i längdskidåkning
Herrarnas stafett i längdskidåkning 4x10km
Nation | Odds | |
Norge | 1.45 | |
Ryssland (OAR) | 2.70 | |
Sverige | 9.75 | |
Frankrike | 40.00 | |
Italien | 41.00 | |
Finland | 49.00 | |
Schweiz | 52.00 | |
Kanada | 91.00 | |
Tyskland | 91.00 | |
Tjeckien | 351.00 | |
Japan | 451.00 | |
Kazakhstan | 501.00 | |
USA | 501.00 | |
Estland | 501.00 |
Damernas stafett i längdskidåkning
Nation | Odds | |
Norge | 1.86 | |
Sverige | 2.00 | |
USA | 5.50 | |
Finland | 23.00 | |
Tyskland | 41.00 | |
Schweiz | 51.00 | |
Slovenien | 51.00 | |
Polen | 101.00 | |
Italien | 151.00 | |
Frankrike | 201.00 | |
Kanada | 401.00 | |
Japan | 401.00 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Gigantiskt utbud utan registrering
Odds - Specialare Vinterspelen
Majoriteten av människor som spelar på Vinterspelen tenderar att oftast betta på vinnare av ett lopp eller match. Men förutom att tippa på vinnare så erbjuder spelbolagen även dig möjligheten att betta på specialare. Nedan får du ett exempel på Bethards specialspel inför Vinterspelen 2018.
Skidskytte 10km herrar - Vinstmarginal
- 0 till 4.99 sekunder - 3.40
- 10 till 14.99 sekunder - 4.10
- Mer än 20 sekunder - 4.30
- 5 till 9.99 sekunder - 5.00
- 15 till 19.99 sekunder - 5.80
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Gigantiskt utbud utan registrering