Skapa konto med Unibet och betta på skytteligan i Champions League
Unibet
1000 SEK gratisspel
Startar du ett konto hos Unibet får du inte bara ett av de bästa spelbolagen vad gäller odds på Premier League. Du kan även ta del av fina odds på vem som vinner skytteligan. Startar du ett konto med våran länk väntar dessutom 100 kronor i bonus.
Skytteligavinnare i Premier League 2023/2024
Skytteligavinnare - Premier League 23/24
Bettingstugan analyserar oddsen av skytteligan 2023/24
Jonas Weimer
Bettingexpert BettingstuganNi som följer Bettingstugan fick ju fina 3.75 på Haaland förra säsongen när mitt tips bombades in. I år har spelbolagen fattat norrmannens styrka och nu får vi låga 1.33 på vinst. Ett trist odds men tyvärr är det nog där vinnaren hamnar. Dock kan det ju komma skador eller liknande så ett litet bet på Alexander Isak till 21 ggr smeten är inte helt fel. Dock finns det en brasklapp och det är att han ofta blir utbytt mot Callum Wilson samt att det nog blir mer rotation där en för exempelvis Salah eller Rashford.
2022/2023 | Erling Braut Haaland, Manchester City | 36 mål |
2021/2022 | Mohamed Salah, LiverpoolSon Heung-Min, Tottenham | 23 mål |
2020/2021 | Harry Kane, Tottenham | 23 mål |
2019/2020 | Jamie Vardy, Leicester | 23 mål |
2018/2019 | Mohamed Salah, LiverpoolPierre-Emerick Aubameyang, ArsenalSadio Mané, Liverpool | 22 mål |
2017/2018 | Mohamed Salah, Liverpool | 32 mål |
2016/2017 | Harry Kane, Tottenham | 29 mål |
2015/2016 | Harry Kane, Tottenham | 25 mål |
2014/2015 | Sergio Agüero, Manchester City | 26 mål |
2013/2014 | Luis Suárez, Liverpool | 31 mål |
2012/2013 | Robin van Persie, Manchester United | 26 mål |
2011/2012 | Robin van Persie, Arsenal | 30 mål |
2010/2011 | Carlos Tevez, Manchester CityDimitar Berbatov, Manchester United | 20 mål |
2009/2010 | Didier Drogba, Chelsea | 29 mål |
2008/2009 | Nicolas Anelka, Chelsea | 19 mål |
2007/2008 | Cristiano Ronaldo, Manchester United | 31 mål |
2006/2007 | Didier Drogba, Chelsea | 20 mål |
2005/2006 | Thierry Henry, Arsenal | 27 mål |
2004/2005 | Thierry Henry, Arsenal | 25 mål |
2003/2004 | Thierry Henry, Arsenal | 30 mål |
2002/2003 | Ruud van Nistelrooy, Manchester United | 25 mål |
2001/2002 | Thierry Henry, Arsenal | 24 mål |
2000/2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink, Chelsea | 23 mål |
1999/2000 | Kevin Phillips, Sunderland | 30 mål |
1998/1999 | Dwight Yorke, Manchester United/Aston VillaJimmy Floyd Hasselbaink, LeedsMichael Owen, Liverpool | 18 mål |
1997/1998 | Chris Sutton, BlackburnDion Dublin, CoventryMichael Owen, Liverpool | 18 mål |
1996/1997 | Alan Shearer, Newcastle | 25 mål |
1995/1996 | Alan Shearer, Blackburn | 31 mål |
1994/1995 | Alan Shearer, Blackburn | 34 mål |
1993/1994 | Andy Cole, Newcastle | 34 mål |
1992/1993 | Teddy Sheringham, Nottingham Forest/Tottenham | 22 mål |
1991/1992 | Ian Wright, Arsenal/Crystal Palace | 29 mål |
1990/1991 | Alan Smith, Arsenal | 22 mål |
1989/1990 | Gary Lineker, Tottenham | 24 mål |
Betta på Premier League skytteligavinnare 2023/2024
🎁 Får jag någon bonus när jag bettar på Premier League 2023/2024
Ja, hos Unibet får du en bonus på 100 kronor.
⚽️ Vem är favorit till att vinna skytteligan i Premier League 2023/2024?
Just nu är det flera spelare som finns med i snacket om vem som vinner skytteligan. Lägst odds har Haaland förstås. Förra årets vinnare står i låga 1,33.
📕 Vart kan man läsa mer om Premier League 2023/2024?
Det kan du göra på vår hemsida där vi har en stor guide över Premier League.