Hem
OS idag Söndag 15 Februari » TV-tider & Medaljchanser

OS idag Söndag 15 Februari » TV-tider & Medaljchanser
Söndagen i OS 2026 är allt annat än vilodag. Från tidig morgon till sen kväll bjuds det på herrstafett i längd, dubbla jaktstarter i skidskytte, hockeymatcher i världsklass och finaler på löpande band. Vi går igenom alla tv-tider, lyfter de hetaste speltipsen, analyserar medaljchanserna och listar oddsboostar och kampanjer som kan göra OS-söndagen ännu mer spännande.
OS idag TV-tider Söndag 15 Februari
OS IDAG - OS TV-GUIDE 15 FEB 2026
| TID | DATUM | SÄNDNING | KANAL |
|---|---|---|---|
| Söndag 15 februari | |||
| 08:30–16:30 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 09:00–12:05 | OS 2026: Curling, herrar – Norge–Italien / Tyskland–Storbritannien / USA–Sverige 🇸🇪 | ![]() | |
| 09:05–12:05 | Curling, herrar, grundomgång 6, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 10:00–12:00 | Alpint, damer storslalom åk 1, Tofane Alpine Skiing Centre | ![]() ![]() | |
| 10:00–12:50 | Bobsleigh, damer monobob heat 1 och 2, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 10:25–12:15 | Freestyle, parallellpuckel final herrar | ![]() | |
| 10:30–12:05 | Puckelpist, herrar parallellpuckel final, Livigno Aerials and Moguls park | ![]() | |
| 11:00–12:30 | Snowboard, mixed team snowboardcross kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 11:15–12:00 | Skidskytte, herrar jaktstart 12,5 km, Anterselva Biathlon Arena | ![]() | |
| 12:00–14:10 | Längdskidor, herrstafett 4×7,5 km | ![]() ![]() | |
| 12:10–14:40 | Ishockey, herrar – Schweiz–Tjeckien (Grupp A) | ![]() | |
| 12:10–14:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| 13:20–15:00 | Alpint, damer storslalom åk 2 | ![]() | |
| 13:30–15:20 | Alpint, damer storslalom åk 2, Tofane Alpine Skiing Centre | ![]() | |
| 13:45–15:05 | Snowboard, mixed team snowboardcross final, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 14:05–17:05 | Curling, damer grundomgång 6, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 14:45–16:00 | Skidskytte, damer jaktstart 10 km, Anterselva Biathlon Arena | ![]() | |
| 15:55–18:05 | Skridsko, herrar lagkval, damer 500 m | ![]() | |
| 16:00–18:05 | Skridsko, herrar stafett kval, damer 500 m, Milano Speed Skating Stadium | ![]() | |
| 16:20–19:10 | Ishockey, herrar – Kanada–Frankrike | ![]() | |
| 16:40–19:10 | Ishockey, herrar – Kanada–Frankrike (Grupp A) | ![]() | |
| 17:55–20:05 | Skeleton, mixed lag | ![]() ![]() | |
| 18:00–20:00 | Skeleton, mixed team, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 18:40–21:10 | Backhoppning, damer stora backen | ![]() | |
| 18:45–21:05 | Backhoppning, damer stora backen, Predazzo Ski Jumping Stadium | ![]() | |
| 19:00–22:05 | Curling, herrar grundomgång 7 – Storbritannien–Schweiz / Italien–Tjeckien / Norge–USA / Kina–Kanada | ![]() | |
| 19:05–22:05 | Curling, herrar, grundomgång 7, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 19:10–21:40 | Ishockey, herrar – Danmark–Lettland (Grupp C) | ![]() | |
| 19:30–21:45 | Freeski, herrar big air kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 19:40–22:55 | Konståkning, paråkning kortprogram | ![]() | |
| 19:45–22:55 | Konståkning, partävling, kortprogram, Milano Ice Skating Arena | ![]() | |
| 21:00–23:40 | Ishockey, herrar – USA–Tyskland | ![]() | |
| 21:10–23:40 | Ishockey, herrar – USA–Tyskland (Grupp C) | ![]() | |


