Hem
OS idag Torsdag 12 Februari » TV-tider & Medaljchanser

OS idag Torsdag 12 Februari » TV-tider & Medaljchanser
Torsdagen den 12 februari bjuder på en av de mest intensiva OS-dagarna hittills. Medaljchanser i längdskidor, curlingdueller med Sverige i fokus och flera heta hockeymatcher toppar ett fullmatat schema från morgon till sen kväll i Milano och Cortina.
OS idag TV-tider Onsdag 11 Februari
OS IDAG - OS TV-GUIDE 12 FEB 2026
| TID | DATUM | SÄNDNING | KANAL |
|---|---|---|---|
| Torsdag 12 februari | |||
| 09:05–12:05 | Curling, damer, grundomgång 1, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 09:25 | OS 2026: Skeleton – Herrar heat 1 och 2, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 09:30–12:00 | Skeleton, herrar heat 1 och 2, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 09:55 | OS 2026: Freestyle – Puckelpist, kval, damer | ![]() | |
| 10:00–10:45 | Puckelpist, herrar puckelkval 2, Livigno Aerials and Moguls park | ![]() | |
| 10:00–11:30 | Snowboard, herrar snowboardcross kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 11:30 | OS 2026: Alpint – Super‑G, damer | ![]() | |
| 11:30–13:50 | Alpint, damer super‑G, Tofane Alpine Skiing Centre | ![]() | |
| 12:15–13:35 | Puckelpist, herrar final, Livigno Aerials and Moguls park | ![]() | |
| 12:10–14:40 | Ishockey, herrar – Schweiz–Frankrike (Grupp A) | ![]() | |
| 13:00–14:55 | Längdskidor, damer 10 km (f), Tesero Cross Country Skiing Stadium | ![]() | |
| 13:00 | OS 2026: Längdskidor – 10 km, damer | ![]() | |
| 13:45–15:25 | Snowboard, herrar snowboardcross final, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 14:00 | OS 2026: Curling – USA–Schweiz, herrar | ![]() | |
| 14:00 | OS 2026: Curling – Norge–Tyskland, herrar | ![]() | |
| 14:00 | OS 2026: Curling – Italien –Sverige 🇸🇪, herrar | ![]() | |
| 14:05–17:05 | Curling, herrar, grundomgång 2, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 16:30–18:10 | Skridsko, damer 5000 m, Milano Speed Skating Stadium | ![]() | |
| 16:25 | OS 2026: Skridsko – 5000 meter, damer | ![]() | |
| 16:40–19:10 | Ishockey, herrar – Tjeckien–Kanada (Grupp A) | ![]() | |
| 18:30–19:55 | Rodel, lagstafetter, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 19:05–22:05 | Curling, damer, grundomgång 2, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 19:05 | OS 2026: Short track | ![]() | |
| 19:30–21:20 | Snowboard, damer halfpipe final, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 21:10–23:40 | Ishockey, herrar – Lettland–USA (Grupp C) | ![]() | |
| 21:10–23:40 | Ishockey, herrar – Tyskland–Danmark (Grupp C) | ![]() | |


