Den 4:e mars är det dags för Jimmy Kimmel att leda Oscarsgalan 2018 och konkurrensen inför årets filmgala är stor. Bland annat förväntas det vara otroligt jämnt mellan dom två filmerna; "Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri" och "The Shape of Water".
Ruben Östlund hade ingen lycka på Guldbaggegalan med sin film "The Square" men på Oscarsgalan 2018 är hans film nu favorit till att ta hem priset som bästa utländska film. Nedan följer nu oddsen i dom främsta priserna inför årets Oscarsgala 2018.
Bästa film
Nominerade | Odds | |
---|
Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri | 2.00 | |
The Shape of Water | 2.25 | |
Lady Bird | 9.00 | |
Dunkirk | 26.00 | |
Get Out | 26.00 | |
The Post | 34.00 | |
Call Me By Your Name | 51.00 | |
Phantom Thread | 81.00 | |
Darkest hour | 101.00 | |
Bästa manliga huvudroll
Nominerade | Odds | |
---|
Gary Oldman (Darkest Hour) | 1.08 | |
Tomthee Chalamet (Call Me By Your Name) | 9.00 | |
Daniel Kaluuya (Get Out) | 15.00 | |
Daniel Day Lewis (Phantom Thread) | 21.00 | |
Denzel Washington (Roman Israel Esq) | 21.00 | |
Bästa kvinnliga huvudroll
Nominerade | Odds | |
---|
Francess McDormand (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri) | 1.15 | |
Saoirse Ronan (Lady Bird) | 7.50 | |
Sally Hawkins (The Shape of Water) | 9.00 | |
Margot Robbie (I, Tonya) | 21.00 | |
Meryl Streep (The Post) | 34.00 | |
Bästa regissör
Nominerade | Odds | |
---|
Guillermo del Toro (The Shape of Water) | 1.50 | |
Christopher Nolan (Dunkirk) | 3.25 | |
Greta Garwig (Lady Bird) | 7.00 | |
Jordan Peele (Get Out) | 26.00 | |
Paul Thomas Andersson (Phantom Thread) | 51.00 | |
Bästa utländska film
Nominerade | Odds | |
---|
The Square | 2.25 | |
A Fantastic Woman | 3.00 | |
On Body and Soul | 6.00 | |
The Insult | 8.00 | |
Loveless | 9.00 | |
Vill du ta del av fler odds inför Oscarsgalan 2018, besök LeoVegas