Grupp A | Odds att ta sig vidare | |
Frankrike | 91.00 | |
Ryssland | 2.30 | |
Schweiz | 21.00 | |
Slovakien | 31.00 | |
Sverige | 2.30 | |
Tjeckien | 5.75 | |
Vitryssland | 101.0 | |
Österrike | 276.0 |
Grupp B | Odds att ta sig vidare | |
Danmark | 41.00 | |
Finland | 4.50 | |
Kanada | 1.45 | |
Lettland | 101.0 | |
Norge | 51.00 | |
Sydkorea | 601.0 | |
Tyskland | 28.00 | |
USA | 7.50 |
Lag | Odds att vinna VM | |
Kanada | 2.10 | |
Sverige | 4.25 | |
Ryssland | 4.40 | |
Finland | 9.50 | |
USA | 10.00 | |
Tjeckien | 14.00 | |
Schweiz | 51.00 | |
Tyskland | 51.00 | |
Slovakien | 66.00 | |
Danmark | 76.00 | |
Norge | 126.0 | |
Lettland | 201.0 | |
Frankrike | 226.0 | |
Vitryssland | 251.0 | |
Österrike | 751.0 | |
Sydkorea | 1501.0 |
Odds hämtat från Unibet