Alla grupper och tabeller för Fotbolls-VM 2026
Grupp A
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp B
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp D
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupp E
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupp F
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupp G
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp H
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupp I
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp K
| Lag | SM | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |


Norge
Algeriet