Fokus på europeisk toppfotboll i allmänhet & engelsk i synnerhet. Alltid i jakt på spel med dubbla pengarna. Följ gärna med & ta del av mina speltips.
Speltips av Dubblaren
Spelstopp | Match/Event | Spel | Odds | Resultat |
---|---|---|---|---|
20 jan. 20:45 | Barcelona-Leganes | Bet: Barcelona vinner båda halvlekarna. | Odds: 2.00 (Bet365) | |
20 jan. 14:30 | Huddersfield-Man City | Bet: Manchester City gör mål i båda halvlekarna. | Odds: 1.65 (Unibet) | |
14 jan. 21:00 | Manchester City-Wolverhampton | Bet: City för mål i båda halvlekarna | Odds: 1.70 (Unibet) | |
12 jan. 13:30 | West Ham-Arsenal | Bet: West Ham +0.5 | Odds: 1.90 (Bet365) | |
22 dec. 16:00 | Bournemouth-Brighton | Bet: Brighton +0.5 | Odds: 2.00 (Bet365) | |
15 dec. 13:30 | Manchester City-Everton | Bet: Manchester City gör mål i båda halvlekarna. | Odds: 1.72 (William Hill) | |
11 dec. 21:00 | Liverpool-Napoli | Bet: 1 | Odds: 1.70 (Coolbet) | |
8 dec. 18:30 | Chelsea-Manchester City | Bet: 2 | Odds: 2.00 () | |
8 dec. 16:00 | Arsenal-Huddersfield | Bet: Arsenal att göra mål i båda halvlekarna. | Odds: 1.80 (Bet365) | |
5 dec. 20:45 | Wolverhampton-Chelsea | Bet: 2 | Odds: 1.90 (Coolbet) | |
1 dec. 18:00 | Fiorentina-Juventus | Bet: 2 | Odds: 1.70 (Betfair) | |
1 dec. 16:00 | Manchester City-Bournemouth | Bet: Manchester City vinner båda halvlekarna. | Odds: 1.80 (Bet365) | |
28 nov. 21:00 | PSG-Liverpool | Bet: Liverpool +0.5 | Odds: 1.80 (Bet365) | |
27 nov. 21:00 | Roma-Real Madrid | Bet: Roma +0.5 | Odds: 1.85 (Bet365) | |
25 nov. 14:30 | Bournemouth-Arsenal | Bet: Bounemouth +0.5 | Odds: 2.00 (Bet365) | |
11 nov. 17:30 | Arsenal-Wolverhampton | Bet: Arsenal | Odds: 1.70 (Coolbet) | |
6 nov. 21:00 | At Madrid-Dortmund | Bet: Dortmund +0.5 | Odds: 2.00 (Bet365) | |
6 nov. 19:00 |
Röda Stjärnan-Liverpool
Champions League | Bet: Liverpool gör mål i båda halvlekarna! | Odds: 1.75 (Betway) | |
3 nov. 18:30 | Arsenal-Liverpool | Bet: Asian över 3.0 mål | Odds: 1.80 (Bet365) | |
3 nov. 13:30 | Bournemouth-Manchester United | Bet: Bournemouth +0.5 | Odds: 1.90 (Bet365) | |
24 okt. 21:00 | PSG-Napoli | Bet: PSG gör mål i båda halvlekarna | Odds: 2.00 (Bet365) | |
22 okt. 20:45 | Arsenal-Leicester | Bet: Arsenal -1.0 | Odds: 1.90 (Bet365) | |
20 okt. 17:00 | PSG-Amiens | Bet: PSG att vinna båda halvlekarna. | Odds: 1.75 (Betway) | |
20 okt. 16:00 | Newcastle-Brighton | Bet: Brighton +0.5 | Odds: 1.75 (Bet365) | |
7 okt. 20:30 | Spal-Inter | Bet: 2 | Odds: 1.65 (Betfair) | |
7 okt. 18:30 | Liverpool-Mancheser City | Bet: Över 2.5 mål | Odds: 1.72 (Betfair) | |
2 okt. 21:00 | Manchester United-Valencia | Bet: Valenica +0.5 | Odds: 2.10 (Bet365) | |
2 okt. 19:00 | Juventus-Young Boys | Bet: Juventus att göra mål i båda halvlekarna. | Odds: 1.75 (Bet365) | |
23 sep. 20:30 | Frosinone-Juventus | Bet: Juventus -1.5 | Odds: 1.75 (Coolbet) | |
22 sep. 18:30 | Brighton-Tottenham | Bet: Brighton +0.5 | Odds: 2.10 (Bet365) |