Fokus på europeisk toppfotboll i allmänhet & engelsk i synnerhet. Alltid i jakt på spel med dubbla pengarna. Följ gärna med & ta del av mina speltips.
Speltips av Dubblaren
| Spelstopp | Match/Event | Spel | Odds | Resultat |
|---|---|---|---|---|
4 feb. 15:15 | Crystal Palace-Newcastle | Bet: 1 | Odds: 2.05 (Bet365) | |
3 feb. 16:00 | West Bromwich-Southampton | Bet: West Brom, asian 0.0 | Odds: 1.85 (Bet365) | |
24 jan. 21:00 | Arsenal-Chelsea | Bet: Chelsea att kvalificera sig till final. | Odds: 1.72 (Spelbolag) | |
20 jan. 18:30 | Manchester City-Newcastle | Bet: Manchester City vinner båda halvlekarna | Odds: 1.80 (Nordicbet) | |
20 jan. 16:00 | Burnley-Manchester United | Bet: 2 | Odds: 1.64 (Bethard) | |
15 jan. 21:00 | Manchester United-Stoke | Bet: United, halvtid/fulltid | Odds: 1.80 (Spelbolag) | |
14 jan. 14:30 | Bournemouth-Arsenal | Bet: 2 | Odds: 1.80 (Nordicbet) | |
13 jan. 16:00 | West Bromwich-Brighton | Bet: 1 | Odds: 2.15 (Bet365) | |
10 jan. 21:00 | Chelsea-Arsenal | Bet: 1 | Odds: 1.75 (Spelbolag) | |
2 jan. 21:00 | Manchester City-Watford | Bet: Manchester City att vinna båda halvlekarna. | Odds: 2.00 (Bet365) | |
26 dec. 18:30 | Liverpool-Swansea | Bet: Liverpool vinner båda halvlekarna | Odds: 2.00 (Bet365) | |
22 dec. 20:45 | Arsenal-Liverpool | Bet: Asian över 3.0 | Odds: 1.86 (Bet365) | |
17 dec. 15:15 | West Bromwich-Manchester United | Bet: Båda lagen gör inte mål | Odds: 1.72 (LeoVegas) | |
16 dec. 16:00 | Arsenal-Newcastle | Bet: Arsenal, asian -1.5 | Odds: 1.85 (Bet365) | |
10 dec. 17:30 | Manchester United-Manchester City | Bet: 1X | Odds: 1.75 (Bet365) | |
10 dec. 13:00 | Southampton-Arsenal | Bet: 2 | Odds: 1.90 (Bet365) | |
1 dec. 20:45 | Napoli-Juventus | Bet: Juventus, Asian +0.5 | Odds: 1.85 (Bet365) | |
22 nov. 20:45 | PSG-Celtic | Bet: PSG vinner båda halvlekarna | Odds: 1.90 (Ladbrokes) | |
18 nov. 16:00 | Burnley-Swansea | Bet: 1 | Odds: 2.00 (Bet365) | |
18 nov. 13:30 | Arsenal-Tottenham | Bet: Över 2.5 mål | Odds: 1.70 (Spelbolag) | |
10 nov. 20:45 | Sverige-Italien | Bet: Asian, under 2.0 mål | Odds: 2.05 (Bet365) | |
5 nov. 17:30 | Chelsea-Manchester United | Bet: Under 2.5 mål | Odds: 1.72 (Spelbolag) | |
5 nov. 15:15 | Manchester City-Arsenal | Bet: Manchester City, asian -1.0 | Odds: 1.75 (Spelbolag) | |
4 nov. 16:15 | Deportivo-Atletico Madrid | Bet: 2 | Odds: 1.85 (Ladbrokes) | |
1 nov. 20:45 | Tottenham-Real Madrid | Bet: 1X | Odds: 1.75 (Spelbolag) | |
31 okt. 20:45 |
PSG-Anderlecht
Champions League | Bet: PSG att vinna båda halvlekarna. | Odds: 1.70 () | |
31 okt. 20:30 | Sporting-Juventus | Bet: 2 | Odds: 2.05 (Bet365) | |
28 okt. 13:30 |
Manchester United-Tottenham
Premier League | Bet: 1 | Odds: 2.15 (Bethard) | |
22 okt. 17:00 | Tottenham-Liverpool | Bet: Liverpool +0.5 | Odds: 1.85 (Bet365) | |
21 okt. 16:00 | Manchester City-Burnley | Bet: Manchester City att vinna båda halvlekarna | Odds: 1.85 (Spelbolag) |

