Tv-tider & tablå Vinterspelen 2026
Vinterspelen 2026 kommer att direktsändas både på TV och online vilket innebär att du kan följa Vinterspelen från antingen din surfplatta eller mobil, oavsett var du befinner dig. I Sverige är det Discovery Network som äger rättigheterna för vinterspelen 2026, det innebär att Peking 2026 i vinter sänds på bland annat, kanal 5, kanal 9 och Eurosport 1 och 2.
Kanal 5 kommer man långt med
Den viktigaste kanalen att ha under Vinterspelen 2026 är kanal 5. Under 16 dagar kommer nämligen kanal 5 att sända dygnet runt från Vinterspelen.
Men även TV4 och SVT kommer sända från mästerskapet detta år!
Tidsskillnaden
Italien ligger i samma tidzon som Sverige vilket innebär att alla tider stämmer med våra här hemma i Sverirge.
Nedan följer en komplett lista över samtliga tider för vinterspelen 2026!
Intresserad av att enbart följa OS-hockeyn?

TV-tider & kanaler för att följa OS-hockeyn 2026
Här är hela spelschemat för ishockeyn under OS. Vi listar samtliga matcher med datum, tv-tider och vilka lag som möts. Från de första gruppspelsmatcherna till medaljdramat i ... Läs mer
TV-tider för Vinterspelen 2026
OS-GUIDE TV 6–22 FEBRUARI 2026
| Datum | SÄNDNING | KANAL | |
|---|---|---|---|
| Fredag 6 februari | |||
| 09:45 | OS 2026: Huvudsändning |
![]() | |
| 09:50 | OS 2026: Konståkning – Lagtävling, Isdans, paråkning, damer |
![]() | |
| 09:55–14:55 | Konståkning, lagtävling isdans/rytm, par/kortprogram, damer/kortprogram |
![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Italien–Schweiz |
![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – USA–Kanada |
![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Sverige–Storbritannien |
![]() | |
| 10:05–12:05 | Curling, mixed dubbel, grundomgång 5 |
![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Sydkorea–Storbritannien |
![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Estland–Italien |
![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Tjeckien–USA |
![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Sverige–Norge |
![]() | |
| 14:35–16:35 | Curling, mixed dubbel, grundomgång 6 |
![]() | |
| 14:40–17:10 | Ishockey, damer, gruppspel |
![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Huvudsändning |
![]() | |
| 20:00 | OS 2026: Huvudsändning – Invigningen |
![]() | |
| 21:30 | Sportnytt |
![]() | |
| 22:30 | OS 2026: Huvudsändning |
![]() | |
| Lördag 7 februari | |||
| 09:30 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 10:05–12:05 | Curling, mixed dubbel, grundomgång 7 | ![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Storbritannien–Kanada | ![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Schweiz–Sverige | ![]() | |
| 10:30–12:45 | Freeski, damer slopestyle kval | ![]() | |
| 11:30–13:50 | Alpint, herrar störtlopp | ![]() | |
| 11:20 | OS 2026: Alpint – Störtlopp, herrar | ![]() | |
| 13:00 | OS 2026: Längdskidor – Skiathlon, damer | ![]() | |
| 13:00–14:45 | Längdskidor, damer skiathlon 10+10 km | ![]() | |
| 14:00–16:15 | Freeski, herrar slopestyle kval | ![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Storbritannien–USA | ![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Tjeckien–Sydkorea | ![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Estland–Norge | ![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Sverige–Italien | ![]() | |
| 14:35–16:35 | Curling, mixed dubbel, grundomgång 8 | ![]() | |
| 14:40–17:10 | Ishockey, damer, gruppspel | ![]() | |
| 16:00–17:50 | Skridsko, damer 3000 m | ![]() | |
| 17:00–19:20 | Rodel, herrar singel åk 1 och 2 | ![]() | |
| 18:45–21:00 | Backhoppning, damer normalbacke | ![]() | |
| 19:05–21:05 | Curling, mixed dubbel, grundomgång 9 | ![]() | |
| 19:30–21:05 | Snowboard, herrar big air final | ![]() | |
| 19:45 | OS 2026: Konståkning – Lagtävling, isdans, herrar | ![]() | |
| 20:55 | OS 2026: Ishockey – Schweiz–Kanada, damer | ![]() | |
| Söndag 8 februari | |||
| 09:30 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 09:00–11:00 | Snowboard, damer och herrar, parallellstorslalom kval | ![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Sydkorea–Estland | ![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Norge–Tjeckien | ![]() | |
| 10:05–12:05 | Curling, mixed dubbel, grundomgång 10 | ![]() | |
| 11:20 | OS 2026: Alpint – Störtlopp, damer | ![]() | |
| 11:30–13:50 | Alpint, damer störtlopp | ![]() | |
| 12:30 | OS 2026: Längdskidor – Skiathlon, herrar | ![]() | |
| 12:30–14:00 | Längdskidor, herrar skiathlon 10+10 km | ![]() | |
| 12:50 | Fotboll: Women's Super League – Arsenal–Manchester City | ![]() | |
| 13:00–14:00 | Snowboard, damer och herrar, parallellstorslalom final | ![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Italien–Tjeckien | ![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – USA–Estland | ![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Storbritannien–Schweiz | ![]() | |
| 14:30 | OS 2026: Curling – Kanada–Sverige | ![]() | |
| 14:05–15:40 | Skidskytte, mixedstafett 4x6 km | ![]() | |
| 14:35–16:35 | Curling, mixed dubbel, grundomgång 11 | ![]() | |
| 16:00–18:20 | Skridsko, herrar 5000 m | ![]() | |
| 16:20 | OS 2026: Ishockey – Frankrike–Sverige, damer | ![]() | |
| 18:00 | Friidrott: World Indoor Tour | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – USA–Sverige | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Kanada–Sydkorea | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Schweiz–Norge | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Italien–Storbritannien | ![]() | |
| 19:25 | OS 2026: Konståkning – Lagtävling, paråkning, damer/herrar | ![]() | |
| Måndag 9 februari | |||
| 10:00 | OS 2026: Curling – Tjeckien–Estland | ![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Norge–Sydkorea | ![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Italien–USA | ![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Curling – Schweiz–Kanada | ![]() | |
| 10:00 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 10:30–12:15 | Alpint, herrar lagkombination störtlopp | ![]() | |
| 12:00 | OS 2026: Ishockey – Japan–Italien, damer | ![]() | |
| 12:30–14:20 | Freeski, damer slopestyle final | ![]() | |
| 14:00–15:20 | Alpint, herrar lagkombination slalom | ![]() | |
| 16:30 | OS 2026: Ishockey – Tyskland–Frankrike, damer | ![]() | |
| 17:25 | OS 2026: Skridsko – 1000 meter, damer | ![]() | |
| 17:00–19:20 | Rodel, damer singel åk 1 och 2 | ![]() | |
| 17:30–19:20 | Skridsko, damer 1000 m | ![]() | |
| 18:00 | OS 2026: Curling – Semifinal mixed | ![]() | |
| 18:55 | OS 2026: Backhoppning – Herrar normalbacke | ![]() | |
| 18:05–20:05 | Curling, mixed dubbel, semifinaler | ![]() | |
| 19:15 | OS 2026: Konståkning – Isdans, rytmdans | ![]() | |
| 19:00–21:15 | Backhoppning, herrar normalbacke | ![]() | |
| 19:20–22:55 | Konståkning, isdans, rytmdans (TV4) | ![]() | |
| 19:30–21:05 | Snowboard, damer big air final | ![]() | |
| 20:10–22:40 | Ishockey, damer, gruppspel | ![]() | |
| 21:46 | Sportnytt | ![]() | |
| Tisdag 10 februari | |||
| 09:00 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 09:15–10:45 | Längdskidor, damer och herrar sprint (k) kval | ![]() | |
| 09:15 | OS 2026: Längdskidor – Sprintkval | ![]() | |
| 10:20–12:15 | Alpint, damer lagkombination störtlopp | ![]() | |
| 10:25 | OS 2026: Short track | ![]() | |
| 10:30–13:30 | Short track, damer 500 m kval, herrar 1000 m kval, mixed team stafett | ![]() | |
| 11:15–12:15 | Puckelpist, herrar puckelkval 1 | ![]() | |
| 11:45–13:50 | Längdskidor, damer och herrar sprint (k) final | ![]() | |
| 11:10 | OS 2026: Freestyle Puckelpist, kval 1 herrar | ![]() | |
| 12:30–14:20 | Freeski, herrar slopestyle final | ![]() | |
| 11:50 | OS 2026: Ishockey – Japan–Sverige, damer | ![]() | |
| 13:30–15:30 | Skidskytte, herrar distans 20 km | ![]() | |
| 13:50 | OS 2026: Alpint – Lagkombination, damer, åk 2 | ![]() | |
| 14:00–15:20 | Alpint, damer lagkombination slalom | ![]() | |
| 14:01 | OS 2026: Curling – Bronsmatch mixed | ![]() | |
| 14:10 | OS 2026: Freestyle – Puckelpist, kval 1 damer | ![]() | |
| 14:05–16:05 | Curling, mixed dubbel, bronsmatch | ![]() | |
| 16:25 | OS 2026: Ishockey – Italien–Tyskland, damer | ![]() | |
| 18:00 | OS 2026: Curling – Final mixed | ![]() | |
| 18:25 | OS 2026: Konståkning – Kort program, herrar | ![]() | |
| 17:00–19:50 | Rodel, damer singel åk 3 och 4 | ![]() | |
| 18:30–22:45 | Konståkning, herrar, kortprogram | ![]() | |
| 21:46 | Sportnytt | ![]() | |
| Onsdag 11 februari | |||
| 09:45 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 09:55 | OS 2026: Nordisk kombination – Backhoppning | ![]() | |
| 10:00–10:45 | Nordisk kombination, individuell Gundersen normalbacke | ![]() | |
| 10:55 | OS 2026: Freestyle – Puckelpist, kval, damer | ![]() | |
| 10:30–12:30 | Snowboard, damer halfpipe kval | ![]() | |
| 11:00–11:45 | Puckelpist, damer puckelkval 2 | ![]() | |
| 11:30–13:50 | Alpint, herrar super‑G | ![]() | |
| 11:30 | OS 2026: Alpint – Super‑G, herrar | ![]() | |
| 13:40 | OS 2026: Nordisk kombination – Jaktstart | ![]() | |
| 13:45–14:35 | Nordisk kombination, individuell 10 km | ![]() | |
| 14:15–15:35 | Puckelpist, damer final | ![]() | |
| 16:20 | OS 2026: Ishockey – Slovakien–Finland, herrar | ![]() | |
| 17:30–20:40 | OS 2026: Rodel – Damer och herrar dubbel åk 1 och 2 | ![]() | |
| 16:40–19:10 | Ishockey, herrar, gruppspel | ![]() | |
| 18:30–20:00 | Skridsko, herrar 1000 m | ![]() | |
| 18:30 | OS 2026: Skridsko – Herrar 1000 m | ![]() | |
| 19:05–22:05 | Curling, herrar, grundomgång 1 | ![]() | |
| 19:30–23:15 | Konståkning, isdans, fritt program | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Kina–Storbritannien, herrar | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Tjeckien–USA, herrar | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Kanada–Tyskland, herrar | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Sverige–Italien, herrar | ![]() | |
| 19:25 | OS 2026: Konståkning – Isdans, fridans | ![]() | |
| 21:46 | Sportnytt | ![]() | |
| Torsdag 12 februari | |||
| 09:05–12:05 | Curling, damer, grundomgång 1, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 09:25 | OS 2026: Skeleton – Herrar heat 1 och 2, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 09:30–12:00 | Skeleton, herrar heat 1 och 2, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 09:55 | OS 2026: Freestyle – Puckelpist, kval, damer | ![]() | |
| 10:00–10:45 | Puckelpist, herrar puckelkval 2, Livigno Aerials and Moguls park | ![]() | |
| 10:00–11:30 | Snowboard, herrar snowboardcross kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 11:30 | OS 2026: Alpint – Super‑G, damer | ![]() | |
| 11:30–13:50 | Alpint, damer super‑G, Tofane Alpine Skiing Centre | ![]() | |
| 12:15–13:35 | Puckelpist, herrar final, Livigno Aerials and Moguls park | ![]() | |
| 12:10–14:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| 12:10–14:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Rho ishockeyarena | ![]() | |
| 13:00–14:55 | Längdskidor, damer 10 km (f), Tesero Cross Country Skiing Stadium | ![]() | |
| 13:00 | OS 2026: Längdskidor – 10 km, damer | ![]() | |
| 13:45–15:25 | Snowboard, herrar snowboardcross final, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 14:00 | OS 2026: Curling – USA–Schweiz, herrar | ![]() | |
| 14:00 | OS 2026: Curling – Norge–Tyskland, herrar | ![]() | |
| 14:00 | OS 2026: Curling – Storbritannien–Sverige, herrar | ![]() | |
| 14:00 | OS 2026: Curling – Sverige–Italien, herrar | ![]() | |
| 14:05–17:05 | Curling, herrar, grundomgång 2, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 16:30–18:10 | Skridsko, damer 5000 m, Milano Speed Skating Stadium | ![]() | |
| 16:25 | OS 2026: Skridsko – 5000 meter, damer | ![]() | |
| 16:40–19:10 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| 18:30–19:55 | Rodel, lagstafetter, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 18:30 | OS 2026: Curling – Final mixed | ![]() | |
| 19:05–22:05 | Curling, damer, grundomgång 2, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 19:05 | OS 2026: Short track | ![]() | |
| 19:30–21:20 | Snowboard, damer halfpipe final, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 21:10–23:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| Fredag 13 februari | |||
| 09:00 | OS 2026: Curling – Schweiz–Tjeckien, herrar | ![]() | |
| 09:00 | OS 2026: Curling – Storbritannien–Italien, herrar | ![]() | |
| 09:00 | OS 2026: Curling – Kanada–USA, herrar | ![]() | |
| 09:00 | OS 2026: Curling – Kina–Norge, herrar | ![]() | |
| 09:00 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 11:15 | OS 2026: Längdskidor – 10 km, herrar | ![]() | |
| 12:10–14:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| 12:10–14:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Rho ishockeyarena | ![]() | |
| 13:30–15:10 | Snowboard, damer snowboardcross final, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 14:00–15:40 | Skidskytte, herrar sprint 10 km, Anterselva Biathlon Arena | ![]() | |
| 14:05–17:05 | Curling, damer, grundomgång 3, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 15:55 | OS 2026: Skeleton – Damer | ![]() | |
| 16:00 | OS 2026: Skridsko – 10 000 m, herrar | ![]() | |
| 16:30 | OS 2026: Ishockey – Frankrike–Tjeckien, herrar | ![]() | |
| 18:55 | OS 2026: Konståkning – Fria programmet, herrar | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Tyskland–Italien, herrar | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Tjeckien–Norge, herrar | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Schweiz–Kina, herrar | ![]() | |
| 19:00 | OS 2026: Curling – Kanada–Sverige, herrar | ![]() | |
| 19:25 | OS 2026: Skeleton – Herrar | ![]() | |
| 20:55 | OS 2026: Ishockey – Kanada–Schweiz, herrar | ![]() | |
| 21:30 | Sportnytt | ![]() | |
| Lördag 14 februari | |||
| 09:30 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 10:00–12:00 | OS 2026: Alpint – Storslalom, herrar, åk 1 | ![]() | |
| 10:00–12:00 | Alpint, herrar storslalom åk 1 | ![]() | |
| 10:25–12:15 | OS 2026: Freestyle – Parallellpuckel, final, damer | ![]() | |
| 10:30–12:05 | Puckelpist, damer parallellpuckel final, Livigno Aerials and Moguls park | ![]() | |
| 12:00–14:00 | OS 2026: Ishockey – Tyskland–Lettland, herrar | ![]() | |
| 12:00–14:00 | Längdskidor, damstafett 4x7,5 km, Tesero Cross Country Skiing Stadium | ![]() | |
| 13:00–14:55 | Längdskidor, damer stafett 4x7,5 km | ![]() | |
| 13:20–15:20 | OS 2026: Alpint – Storslalom, herrar, åk 2 | ![]() | |
| 13:30–15:20 | Alpint, herrar storslalom åk 2 | ![]() | |
| 14:00–17:05 | OS 2026: Curling – Tyskland–USA, herrar | ![]() | |
| 14:00–17:05 | OS 2026: Curling – Schweiz–Kanada, herrar | ![]() | |
| 14:00–17:05 | OS 2026: Curling – Tjeckien–Storbritannien, herrar | ![]() | |
| 14:00–17:05 | OS 2026: Curling – Sverige–Kina, herrar | ![]() | |
| 14:05–17:05 | Curling, herrar, grundomgång 5, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 15:55–18:05 | OS 2026: Skridsko – Lag kval, damer | ![]() | |
| 16:00–18:05 | Skridsko, damer stafett kval & herrar 500 m, Milano Speed Skating Stadium | ![]() | |
| 17:55–20:55 | OS 2026: Skeleton – Damer | ![]() | |
| 18:40–21:10 | OS 2026: Backhoppning – Herrar | ![]() | |
| 18:45–21:05 | Backhoppning, herrar stora backen, Predazzo Ski Jumping Stadium | ![]() | |
| 19:05–22:05 | Curling, damer, grundomgång 5, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 19:30–21:45 | Freeski, damer big air kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 20:10–23:05 | OS 2026: Short track | ![]() | |
| 21:10–23:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| Söndag 15 februari | |||
| 08:30–16:30 | OS 2026: Huvudsändning | ![]() | |
| 09:00–12:05 | OS 2026: Curling, herrar – Norge–Italien / Tyskland–Storbritannien / USA–Sverige | ![]() | |
| 09:05–12:05 | Curling, herrar, grundomgång 6, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 10:00–12:00 | Alpint, damer storslalom åk 1, Tofane Alpine Skiing Centre | ![]() ![]() | |
| 10:00–12:50 | Bobsleigh, damer monobob heat 1 och 2, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 10:25–12:15 | Freestyle, parallellpuckel final herrar | ![]() | |
| 10:30–12:05 | Puckelpist, herrar parallellpuckel final, Livigno Aerials and Moguls park | ![]() | |
| 11:00–12:30 | Snowboard, mixed team snowboardcross kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 11:15–12:00 | Skidskytte, herrar jaktstart 12,5 km, Anterselva Biathlon Arena | ![]() | |
| 12:00–14:10 | Längdskidor, herrstafett 4×7,5 km | ![]() ![]() | |
| 12:00–14:40 | Ishockey, herrar gruppspel, Schweiz–Tjeckien | ![]() ![]() | |
| 12:10–14:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| 13:20–15:00 | Alpint, damer storslalom åk 2 | ![]() | |
| 13:30–15:20 | Alpint, damer storslalom åk 2, Tofane Alpine Skiing Centre | ![]() | |
| 13:45–15:05 | Snowboard, mixed team snowboardcross final, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 14:05–17:05 | Curling, damer grundomgång 6, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 14:45–16:00 | Skidskytte, damer jaktstart 10 km, Anterselva Biathlon Arena | ![]() | |
| 15:55–18:05 | Skridsko, herrar lagkval, damer 500 m | ![]() | |
| 16:00–18:05 | Skridsko, herrar stafett kval, damer 500 m, Milano Speed Skating Stadium | ![]() | |
| 16:20–19:10 | Ishockey, herrar – Kanada–Frankrike | ![]() | |
| 16:40–19:10 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| 17:55–20:05 | Skeleton, mixed lag | ![]() ![]() | |
| 18:00–20:00 | Skeleton, mixed team, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 18:40–21:10 | Backhoppning, damer stora backen | ![]() | |
| 18:45–21:05 | Backhoppning, damer stora backen, Predazzo Ski Jumping Stadium | ![]() | |
| 19:00–22:05 | Curling, herrar grundomgång 7 – Storbritannien–Schweiz / Italien–Tjeckien / Norge–USA / Kina–Kanada | ![]() | |
| 19:05–22:05 | Curling, herrar, grundomgång 7, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 19:10–21:40 | Ishockey, herrar gruppspel, Milano Rho ishockeyarena | ![]() | |
| 19:30–21:45 | Freeski, herrar big air kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 19:40–22:55 | Konståkning, paråkning kortprogram | ![]() | |
| 19:45–22:55 | Konståkning, partävling, kortprogram, Milano Ice Skating Arena | ![]() | |
| 21:00–23:40 | Ishockey, herrar – USA–Tyskland | ![]() | |
| 21:10–23:40 | Ishockey, herrar, gruppspel, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| Måndag 16 februari | |||
| 09:05–12:05 | Curling, damer, grundomgång 7, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 09:05–12:05 | OS 2026: Curling – Sverige–Schweiz, damer | ![]() | |
| 10:00–12:00 | Alpint, herrar slalom åk 1, Tofane Alpine Skiing Centre | ![]() | |
| 10:00–13:00 | Bobsleigh, herrar tvåmanna heat 1 och 2, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 10:30–12:45 | Snowboard, damer slopestyle kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 11:00–13:10 | Short track, herrar 500 m kval, damer 1000 m kvarts/semi/final, herrar 5000 m stafett semifinaler | ![]() | |
| 13:30–15:20 | Alpint, herrar slalom åk 2, Tofane Alpine Skiing Centre | ![]() | |
| 14:00–16:15 | Snowboard, herrar slopestyle kval, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 14:05–17:05 | Curling, herrar, grundomgång 8, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 14:05–17:05 | OS 2026: Curling – Sverige–Tyskland, herrar | ![]() | |
| 16:40–19:10 | Ishockey, damer, semifinal, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| 16:40–19:10 | OS 2026: Ishockey – Damer semifinal | ![]() | |
| 19:00–21:05 | Backhoppning, herrar super team, Predazzo Ski Jumping Stadium | ![]() | |
| 19:00–22:15 | Bobsleigh, damer monobob heat 3 och 4, Cortina Sliding Centre | ![]() | |
| 19:05–22:05 | Curling, damer, grundomgång 8, Cortina Curling Olympic Stadium | ![]() | |
| 19:05–22:05 | OS 2026: Curling – Damer grundomgång 8 | ![]() | |
| 19:30–20:50 | Freeski, damer big air final, Livigno Snow Park | ![]() | |
| 20:00–23:15 | Konståkning, partävling, fritt program, Milano Ice Skating Arena | ![]() | |
| 21:10–23:40 | Ishockey, damer, semifinal, Milano Santa Giulia ishockeyarena | ![]() | |
| 21:10–23:40 | OS 2026: Ishockey – Damer semifinal | ![]() | |



